Dados Referente a Novembro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0534 | 0480 | S03 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 11 | 223415 | 0019 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 11 | 223415 | 0015 | 0006 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 11 | 223415 | 0676 | 0230 | S03 | MAC | |
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 11 | 223415 | 0556 | 0050 | S03 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 11 | 223415 | 0321 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 11 | 223415 | 0002 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 11 | 223415 | 0143 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0231 | 0017 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0243 | 0017 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0587 | 0160 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0312 | 0055 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 11 | 223415 | 0010 | 0001 | S03 | MAC | |
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA | 11 | 223415 | 0029 | 0001 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 11 | 223415 | 0027 | 0014 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 0714 | 0300 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 11 | 223415 | 0026 | 0007 | S03 | MAC | |
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 11 | 223415 | 0210 | 0040 | S03 | MAC | |
0202040089 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES | 11 | 223415 | 0014 | 0004 | S03 | MAC | |
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 11 | 223415 | 0036 | 0001 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 11 | 223415 | 0471 | 0230 | S03 | MAC | |
0202080021 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA | 11 | 223415 | 0036 | 0033 | S03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 11 | 223415 | 0055 | 0033 | S03 | MAC | |
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA ( | 11 | 223415 | 0002 | 0001 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 11 | 223415 | 0284 | 0133 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0256 | 0012 | S03 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 11 | 223415 | 0016 | 0007 | S03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 11 | 223415 | 0019 | 0009 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 11 | 223415 | 0320 | 0120 | S03 | MAC | |
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 11 | 223415 | 0290 | 0050 | S03 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 11 | 223415 | 0167 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 11 | 223415 | 0002 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 11 | 223415 | 0060 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0111 | 0006 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0109 | 0002 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0248 | 0100 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0144 | 0050 | S03 | MAC | |
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA | 11 | 223415 | 0014 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 0338 | 0275 | S03 | MAC | |
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 11 | 223415 | 0018 | 0001 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 11 | 221205 | 0297 | 0259 | S03 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SU | 11 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 11 | 223415 | 0636 | 0435 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 11 | 223415 | 0650 | 0022 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0637 | 0066 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 11 | 223415 | 0883 | 0100 | S03 | MAC | |
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 11 | 223415 | 0611 | 0033 | S03 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 11 | 223415 | 0304 | 0066 | S03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 11 | 223415 | 0217 | 0066 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0370 | 0033 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0367 | 0033 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0632 | 0066 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0527 | 0066 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 1001 | 0100 | S03 | MAC | |
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 11 | 223415 | 0163 | 0040 | S03 | MAC | |
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM | 11 | 223415 | 0214 | 0033 | S03 | MAC | |
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASM | 11 | 223415 | 0217 | 0033 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 11 | 223415 | 0798 | 0066 | S03 | MAC | |
0202080021 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA | 11 | 223415 | 0291 | 0033 | S03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 11 | 223415 | 0297 | 0033 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 11 | 223415 | 0136 | 0016 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 11 | 223415 | 0131 | 0017 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 11 | 223415 | 0343 | 0243 | S03 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 11 | 223415 | 0237 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 11 | 223415 | 0002 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 11 | 223415 | 0101 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0167 | 0005 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0168 | 0002 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0359 | 0120 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0199 | 0060 | S03 | MAC | |
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA | 11 | 223415 | 0011 | 0001 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 0407 | 0170 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 11 | 223415 | 0014 | 0004 | S03 | MAC | |
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 11 | 223415 | 0052 | 0040 | S03 | MAC | |
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 11 | 223415 | 0008 | 0001 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 11 | 223415 | 0285 | 0180 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 221205 | 0500 | 0487 | S03 | MAC | |
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 11 | 221205 | 0010 | 0003 | S03 | MAC | |
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA | 11 | 221205 | 0123 | 0008 | S03 | MAC | |
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO | 11 | 221205 | 0095 | 0011 | S03 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 11 | 221205 | 0029 | 0007 | S03 | MAC | |
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO | 11 | 221205 | 0009 | 0004 | S03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 11 | 221205 | 0035 | 0011 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 11 | 221205 | 0578 | 0367 | S03 | MAC | |
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 11 | 221205 | 0521 | 0067 | S03 | MAC | |
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO | 11 | 221205 | 0062 | 0003 | S03 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 11 | 221205 | 0324 | 0051 | S03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 11 | 221205 | 0166 | 0041 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 221205 | 0281 | 0114 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 221205 | 0282 | 0114 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 221205 | 0501 | 0225 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 221205 | 0341 | 0195 | S03 | MAC | |
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 11 | 221205 | 0306 | 0006 | S03 | MAC | |
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS | 11 | 221205 | 0004 | 0002 | S03 | MAC | |
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA | 11 | 221205 | 0032 | 0024 | S03 | MAC | |
